























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRL - 901 | 8112 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRL - 900 | 2566 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRL - 899 | 7043 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 898 | 0485 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRL - 897 | 3824 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 896 | 3752 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRL - 895 | 6061 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRL - 894 | 8966 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRL - 893 | 9795 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRL - 892 | 4792 |
